From | | To | | | Distance | |
---|
2 segment path: | | | | | | |
AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | (NE) | | | | |
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NE) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) | SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | (W) | | | | |
SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) | DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | (W) | | | | |
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | (NE) | | | | |
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NE) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | (NW) | | | | |
SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | (W) | | | | |
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | (NE) | | | | |
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NE) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) | SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | (NW) | | | | |
SIN (1°21'33"N 103°59'22"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
2 segment path: | | | | | | |
MEL (37°40'24"S 144°50'36"E) | DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | (W) | | | | |
DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) | (NW) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[TH="colspan: 2"]Initial
Heading
[/TH]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 11960 mi[/TD]
[TD="align: right"]50.0°[/TD]
[TD="align: right"] 6504 mi[/TD]
[TD="align: right"]34.1°[/TD]
[TD="align: right"] 5456 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 11990 mi[/TD]
[TD="align: right"]282.8°[/TD]
[TD="align: right"] 5225 mi[/TD]
[TD="align: right"]322.4°[/TD]
[TD="align: right"] 6765 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 12244 mi[/TD]
[TD="align: right"]275.1°[/TD]
[TD="align: right"] 8824 mi[/TD]
[TD="align: right"]317.2°[/TD]
[TD="align: right"] 3421 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 12944 mi[/TD]
[TD="align: right"]61.2°[/TD]
[TD="align: right"] 7488 mi[/TD]
[TD="align: right"]34.1°[/TD]
[TD="align: right"] 5456 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 10672 mi[/TD]
[TD="align: right"]298.4°[/TD]
[TD="align: right"] 3908 mi[/TD]
[TD="align: right"]322.4°[/TD]
[TD="align: right"] 6765 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 10901 mi[/TD]
[TD="align: right"]288.4°[/TD]
[TD="align: right"] 7481 mi[/TD]
[TD="align: right"]317.2°[/TD]
[TD="align: right"] 3421 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 13377 mi[/TD]
[TD="align: right"]65.3°[/TD]
[TD="align: right"] 7921 mi[/TD]
[TD="align: right"]34.1°[/TD]
[TD="align: right"] 5456 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 10508 mi[/TD]
[TD="align: right"]306.2°[/TD]
[TD="align: right"] 3744 mi[/TD]
[TD="align: right"]322.4°[/TD]
[TD="align: right"] 6765 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"] 10651 mi[/TD]
[TD="align: right"]290.6°[/TD]
[TD="align: right"] 7231 mi[/TD]
[TD="align: right"]317.2°[/TD]
[TD="align: right"] 3421 mi[/TD]
[TD="colspan: 2"]Total:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="align: right"]105248 mi[/TD]